name | last name | level | day | time | teacher name |
---|---|---|---|---|---|
نصیر | کریمیان | VIP GA1_A | Even | 18:00/21:00 | اقای بندی |
27 | Class Activity |
||||
9 | Midterm Exam |
||||
18.5 | Final Exam |
||||
37 | Oral |
||||
91.5 | Total |
name | last name | level | day | time | teacher name |
---|---|---|---|---|---|
نصیر | کریمیان | VIP GA1_A | Even | 18:00/21:00 | اقای بندی |
27 | Class Activity |
||||
9 | Midterm Exam |
||||
18.5 | Final Exam |
||||
37 | Oral |
||||
91.5 | Total |
استفاده از مطالب سایت اموزشگاه زبان گات فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه زبان گات میباشد.