name | lastname | level | day | time | teacher name |
---|---|---|---|---|---|
آتنا | جاوید | A1-1 | جمعه | 12:00-15:00 | mr.khetyam |
28 | Class Activity | ||||
10 | Midterm Exam | ||||
20 | Final Exam | ||||
40 | Oral | ||||
98 | Total |
شعب گات
جدیدترین مقالات
name | lastname | level | day | time | teacher name |
---|---|---|---|---|---|
آتنا | جاوید | A1-1 | جمعه | 12:00-15:00 | mr.khetyam |
28 | Class Activity | ||||
10 | Midterm Exam | ||||
20 | Final Exam | ||||
40 | Oral | ||||
98 | Total |
شعب گات
جدیدترین مقالات