name | lastname | level | day | time | teacher name |
---|---|---|---|---|---|
سهیلا | جوان | swedesh A1-3 | پنجشنبه | 5-8 | اقای صاحب نسق |
24 | Class Activity | ||||
5 | Midterm Exam | ||||
10 | Final Exam | ||||
39 | Oral | ||||
78 | Total |
[vfb id=5]
name | lastname | level | day | time | teacher name |
---|---|---|---|---|---|
سهیلا | جوان | swedesh A1-3 | پنجشنبه | 5-8 | اقای صاحب نسق |
24 | Class Activity | ||||
5 | Midterm Exam | ||||
10 | Final Exam | ||||
39 | Oral | ||||
78 | Total |
[vfb id=5]
شعب گات
جدیدترین مقالات