name | lastname | level | day | time | teacher name |
---|---|---|---|---|---|
محمد | تذکری | vip a1-1 | odd | 18:00-21:00 | خانم شوکتی |
25 | Class Activity | ||||
8.5 | Midterm Exam | ||||
17 | Final Exam | ||||
35 | Oral | ||||
85.5 | Total |

شعب گات
جدیدترین مقالات
name | lastname | level | day | time | teacher name |
---|---|---|---|---|---|
محمد | تذکری | vip a1-1 | odd | 18:00-21:00 | خانم شوکتی |
25 | Class Activity | ||||
8.5 | Midterm Exam | ||||
17 | Final Exam | ||||
35 | Oral | ||||
85.5 | Total |
شعب گات
جدیدترین مقالات